| 序號(hào) | 公司名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目詳情 |
| 1 | 中泰化學(xué) | 吐魯番市托克遜縣高性能樹脂產(chǎn)業(yè)園及配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | - |
| 2 | 天津渤化化工發(fā)展有限公司 | “兩化”搬遷改造項(xiàng)目 | 60萬(wàn)噸/年離子膜燒堿/80萬(wàn)噸/年P(guān)VC項(xiàng)目設(shè)計(jì) |
| 3 | 昊華宇航化工有限責(zé)任公司 | 特種樹脂結(jié)構(gòu)調(diào)整項(xiàng)目 | - |
| 4 | 山西瑞恒化工有限公司 | 40萬(wàn)噸/年P(guān)VC項(xiàng)目 | - |
| 5 | 長(zhǎng)治市霍家工業(yè)有限公司 | 燒堿、聚氯乙烯工程 | - |
| 6 | 中國(guó)昊華化工河北盛華化工有限公司 | 40萬(wàn)噸/年離子膜燒堿、40萬(wàn)噸/年P(guān)VC樹脂及配套工程 | - |
| 7 | 山東濟(jì)寧金威合煤電 | 聚氯乙烯二期工程 | - |
| 8 | 河南聯(lián)創(chuàng)化工 | 離子膜燒堿、聚氯乙烯二期工程 | - |
| 9 | 河南神馬氯堿發(fā)展有限責(zé)任公司 | 20萬(wàn)噸/年P(guān)VC聚合及后處理裝置 | - |
| 10 | 山西榆社化工有限公司 | 18萬(wàn)噸/年離子臘燒堿、20萬(wàn)噸/年氯乙烯工程 | - |
| 11 | 內(nèi)蒙古吉蘭泰鹽化集團(tuán)公司 | 40萬(wàn)噸/年P(guān)VC項(xiàng)目 | - |
PVC
2025-10-28 22:01:14